Prófunarstaðall slönguslangans - EN1113
(Framleiðsluhópur) | (Hlutur númer.) | (Skoðunardagur) | |||||||
A | Ryðfrítt sturtu slönguna |
| |||||||
Skoðunarmál | Skoðunaraðferð | Skoðun Standard | Dæmi QTY) | Eins og á EN1113 | Niðurstaða | ||||
Útlit |
Visual | S-4 1,0 | 5 stk | Yfirborð | □ (No Burr) ; □ (Shape Edge) ; □ (tæringu án öldrunar) ; □ (aflögun) ; □ ( Mismunandi galli) ; □ (krómaðir hlutir eru hæfir til tengdrar yfirborðsmeðferðarstaðals) ; □ (Annað) : | Allt í lagi | |||
(Litur) | (Visual) | S-4 1,0 | 5 stk | (Klára) | □ Nei (NO) ; ■ 有 (YES) : EA | Allt í lagi | |||
(Tengdar fylgihlutir) | ■ (keilusnúður) : CP □ (hneta) : □ (ytri slönguna) : □ (annar) : | Allt í lagi | |||||||
(Mál) |
(Mál) | S-4 1,0 | 5 stk | (Keilusnútarþráður sérstakur) | ■ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (þráður stærð) 18.97-19.27mm ; □ (Árangursrík Lengd) mm ; □ (Annað) : | Allt í lagi | |||
(Hnetaþráður sérstakur) | □ (GO) ; □ (NO GO) ; □ (Annað) : | - | |||||||
(Samsetningarsvæði) | □ (Settu inn kjarna) mm ; ■ (Annað) : (Injection Molding) | - | |||||||
(Slönguspeki) | ■ ( Lengd ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Annað) : | Allt í lagi | |||||||
(Frammistaða) |
(Prófun) | S-4 1,0 | 5 stk | (Vatnspróf) | ■ (Já) ; □ (Nei) ; 0,8 Mpa ± 0,1Mpa (Hlaða 0,8 Mpa ± 0,1Mpa viðvarandi 5 mínútur. Engin leki, engin brot osfrv.) , □ (Annað) : | Allt í lagi | |||
(Skipting tilfinning) | (Switchover fuctions er allt í lagi, ekki bíta eða hávær) | - | |||||||
(Interworking) | □ (keiluliður og sturta) □ (hneta og blöndunartæki) □ (Annað) : | - | |||||||
(Hang-Pulling Test) | ■ (Já) ; □ (Nei) ; 50 KG (Haltu 50 kg á 3 mínútum. Engin aflögun, engin dropi osfrv.) ; | Allt í lagi | |||||||
(Salt Spray Test) | (CASS 4 klst, Útlit uppfyllir stig 8) | Allt í lagi | |||||||
(Beygja próf) | (Loftþrýstingur: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 sinnum / mín, 5000 sinnum) | Allt í lagi | |||||||
(Aukabúnaður) | (Visual) | S-4 1,0 | 5 stk | (Þvottavél) | ■ ORING □ ( Vatnslífa ) ■ (þvottavél) □ (þekja) □ (skrúfur) ■ (Annað) : (keilulaga kápa) | Allt í lagi | |||
(Pakki) |
(Visual)
| S-4 1,0 | 5 stk | (Pakki) | □ (Bubble Bag) ■ (PE poki) □ (öskju) □ (Annað) : | Allt í lagi | |||
(Shipping Mark) | □ (Mark) □ (hliðarmerki) □ (merking) □ (framleiðslulotanúmer) □ (Vöruskilríki nr.) □ ( Annað ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
